, ,

Ripley WS 5 Series Bushings

Login to view prices

Shipping charge is added to invoice once known.

Call to confirm price & availability: (503) 692-4600 or email [email protected]

Compatible with WS 5 Series Cable End Stripper

MODEL PART # O.D. OVER INSULATION / SEMI-CON
WS 5 300 10310-300 0.260″ – 0.285″ (6.60 – 7.24 mm)
WS 5 335 10310-325 0.286″ – 0.310″ (7.26 – 7.87 mm)
WS 5 350 10310-350 0.311″ – 0.335″ (7.90 – 8.51 mm)
WS 5 375 10310-375 0.336″ – 0.360″ (8.53 – 9.14 mm)
WS 5 400 10310-400 0.361″ – 0.385″ (9.17 – 9.78 mm)
WS 5 425 10310-425 0.386″ – 0.410″ (9.80 – 10.41 mm)
WS 5 450 10310-450 0.411″ – 0.435″ (10.44 – 11.05 mm)
WS 5 475 10310-475 0.436″ – 0.460″ (11.07 – 11.68 mm)
WS 5 500 10310-500 0.461″ – 0.485″ (11.71 – 12.32 mm)
WS 5 525 10310-525 0.486″ – 0.510″ (12.34 – 12.95 mm)
WS 5 550 10310-550 0.511″ – 0.535″ (12.98 – 13.59 mm)
WS 5 575 10310-575 0.536″ – 0.560″ (13.61 – 14.22 mm)
WS 5 600 10310-600 0.561″ – 0.585″ (14.25 – 14.86 mm)
WS 5 625 10310-625 0.586″ – 0.610″ (14.88 – 15.49 mm)
WS 5 650 10310-650 0.611″ – 0.635″ (15.52 – 16.13 mm)
WS 5 675 10310-675 0.636″ – 0.660″ (16.15 – 16.76 mm)
WS 5 700 10310-700 0.661″ – 0.685″ (16.79 – 17.40 mm)
WS 5 725 10310-725 0.686″ – 0.710″ (17.42 – 18.03 mm)
WS 5 750 10310-750 0.711″ – 0.735″ (18.06 – 18.67 mm)
WS 5 775 10310-775 0.736″ – 0.760″ (18.69 – 19.30 mm)
WS 5 800 10310-800 0.761″ – 0.785″ (19.33 – 19.94 mm)
WS 5 825 10310-825 0.786″ – 0.810″ (19.96 – 20.57 mm)
WS 5 850 10310-850 0.811″ – 0.835″ (20.60 – 21.21 mm)
WS 5 875 10310-875 0.836″ – 0.860″ (21.23 – 21.84 mm)
WS 5 900 10310-900 0.861″ – 0.885″ (21.87 – 22.48 mm)
WS 5 925 10310-925 0.886″ – 0.910″ (22.50 – 23.11 mm)
WS 5 950 10310-950 0.911″ – 0.935″ (23.14 – 23.75 mm)
WS 5 975 10310-975 0.936″ – 0.960″ (23.77 – 24.38 mm)
WS 5 1000 10310-1000 0.961″ – 0.985″ (24.41 – 25.02 mm)
WS 5 1025 10310-1025 0.986″ – 1.010″ (25.04 – 25.65 mm)
WS 5 1050 10310-1050 1.011″ – 1.035″ (25.67 – 26.29 mm)
WS 5 1075 10310-1075 1.036″ – 1.060″ (26.31 – 26.92 mm)
WS 5 1100 10310-1100 1.061″ – 1.085″ (26.95 – 27.56 mm)
WS 5 1125 10310-1125 1.086″ – 1.110″ (27.58 – 28.19 mm)
WS 5 1150 10310-1150 1.111″ – 1.135″ (28.22 – 28.83 mm)
WS 5 1175 10310-1175 1.136″ – 1.160″ (28.85 – 29.46 mm)
WS 5 1200 10310-1200 1.161″ – 1.185″ (29.49 – 30.10 mm)
WS 5 1225 10310-1225 1.186″ – 1.210″ (30.12 – 30.73 mm)
WS 5 1250 10310-1250 1.211″ – 1.235″ (30.76 – 31.37 mm)
WS 5 1275 10310-1275 1.236″ – 1.260″ (31.39 – 32.00 mm)
0
Your Cart
Your cart is emptyReturn to Shop
Apply Coupon